AsVIVA E-Bike Elektro Faltrad
Hersteller | AsVIVA |
Fahrradtyp | Klapprad |
RahmenmaĂe | verschiedene |
GĂ€nge | 7 GĂ€nge |
RadgröĂe | 20 Zoll |
Bremsen | Scheibenbremsen |
Eigengewicht | 23 Kg |
MotorunterstĂŒtzung | bis 25 km/h |
Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
Leistung | 250 Watt |
Akkuladezeit | nicht angegeben |
maximale Reichweite | bis zu 100 km |
AsVIVA E-Bike Trekkingrad
Hersteller | AsVIVA |
Fahrradtyp | Trekkingbike |
RahmenmaĂe | 48cm |
GĂ€nge | 21 GĂ€nge |
RadgröĂe | 28 Zoll |
Bremsen | Scheibenbremsen |
Eigengewicht | 25,5 kg |
MotorunterstĂŒtzung | bis 25 km/h |
Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
Leistung | 250 Watt |
Akkuladezeit | nicht angegeben |
maximale Reichweite | bis zu 100 km |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden