Skip to main content
Amazon
Fischer Herren ETH 1861
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Trekkingbike |
| Rahmenmaße | 55 cm |
| Gänge | 9 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 26 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | nicht angegeben |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis zu 160 km |
FISCHER ECU 1401
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 46 cm |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | V Bremsen |
| Eigengewicht | 26 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 7,25 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 140 km |
FISCHER RETRO
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 48 cm |
| Gänge | 3 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | V Bremsen |
| Eigengewicht | 26,5 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 4-6 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 80 km |
NCM Hamburg 28
| Hersteller | NCM |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 48cm |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 28 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis ca 90 km |
NCM Venice 28 Zoll Urban
| Hersteller | NCM |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 48 cm |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 27 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 3-5 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 130 km |
NCM Munich 28 Zoll
| Hersteller | NCM |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 48 cm |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | V Bremsen |
| Eigengewicht | 27 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis ca 90 km |
NCM Milano 28 Zoll Urban
| Hersteller | NCM |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 48 cm |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 27 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 3-5 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 130 km |
NCM Moscow 29 Mountainbike
| Hersteller | NCM |
| Fahrradtyp | Mountainbike |
| Rahmenmaße | 52 cm |
| Gänge | 21 Gänge |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 29 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis ca 120 km |
Zündapp Trekking Green 28 Zoll
| Hersteller | Zündapp |
| Fahrradtyp | Trekkingbike |
| Rahmenmaße | 49 cm |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | V Bremsen |
| Eigengewicht | 24 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | nicht angegeben |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 5 Std. |
| maximale Reichweite | bis ca 80 km |
Adore Damen-E-Bike 28 Zoll »Marseille«
| Hersteller | Adore |
| Fahrradtyp | Trekkingbike |
| Rahmenmaße | 45 cm |
| Gänge | 24 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | V Bremsen |
| Eigengewicht | 24 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca. 6-8 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 80 km |
Fischer Trekking ETD 1861.1
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Trekkingbike |
| Rahmenmaße | 44 cm |
| Gänge | 9 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 26 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | nicht angegeben |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 5 std. |
| maximale Reichweite | bis zu 160 km |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner