Skip to main content
Amazon
Remington City Folder 20 Zoll Faltrad
| Hersteller | Remington |
| Fahrradtyp | Klapprad |
| Rahmenmaße | 33 cm |
| Gänge | 7 |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Bremsen | V Bremsen |
| Eigengewicht | 20,1 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 7,5 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 55 km |
MOMA BIKES 26 Ebike, Schwarz
| Hersteller | Moma Bikes |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 26 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 20 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | nicht angegeben |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 4 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 80 km |
MOMA BIKES 20 Ebike, Schwarz
| Hersteller | Moma Bikes |
| Fahrradtyp | Klapprad |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Bremsen | V Bremsen |
| Eigengewicht | 18 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | nicht angegeben |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 4 std. |
| maximale Reichweite | bis zu 80 km |
MOMA BIKES 28 Ebike, Schwarz
| Hersteller | Moma Bikes |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 20 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | nicht angegeben |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 4 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 80 km |
MOMA BIKES Emtb 26 Elektrofahrräder
| Hersteller | Moma Bikes |
| Fahrradtyp | Mountainbike |
| Gänge | 24 Gänge |
| Radgröße | 26 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 20 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | nicht angegeben |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis zu 80 km |
Fischer KOMFORT ECU 1760
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 46 cm |
| Gänge | 8 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Felgenbremse |
| Eigengewicht | 28 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 4-6 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 160 km |
Fischer City CITA 6.0i
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 44 cm |
| Gänge | 10 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 32,9 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 4 std. |
| maximale Reichweite | bis zu 120 km |
FISCHER City ECU 1860
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 44 cm |
| Gänge | 8 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Felgenbremse |
| Eigengewicht | 27,9 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | nicht angegeben |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis zu 160 km |
Fischer MTB MONTIS 6.0i
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Mountainbike |
| Rahmenmaße | 48 cm |
| Gänge | 10 Gänge |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 24 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 5 std. |
| maximale Reichweite | bis zu 120 km |
Fischer E-Bike Retro ER 1804
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 48 cm |
| Gänge | 3 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Felgenbremse |
| Eigengewicht | 31 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 5 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 80 km |
Fischer Trekking ETH 1820
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Trekkingbike |
| Rahmenmaße | 50 cm |
| Gänge | 9 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 26,5 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | nicht angegeben |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis zu 140 km |
Fischer MTB Terra 2.0
| Hersteller | FISCHER |
| Fahrradtyp | Mountainbike |
| Rahmenmaße | 48 cm |
| Gänge | 8 Gänge |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 23 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis zu 100 km |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner