Skip to main content
eBay
Remington Urban Folder 20 Zoll Faltrad
| Hersteller | Remington |
| Fahrradtyp | Klapprad |
| Rahmenmaße | 33 cm |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Bremsen | V Bremsen |
| Eigengewicht | 20,1 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca. 7,5 Std |
| maximale Reichweite | bis ca 55 km |
Telefunken E-Bike Damen 28 Zoll
| Hersteller | Telefunken |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 49 cm |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | V Bremsen |
| Eigengewicht | 25 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | ca 4,5 Std. |
| maximale Reichweite | bis zu 100 km |
NCM Hamburg 28
| Hersteller | NCM |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 48cm |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 28 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis ca 90 km |
NCM Moscow 29 Mountainbike
| Hersteller | NCM |
| Fahrradtyp | Mountainbike |
| Rahmenmaße | 52 cm |
| Gänge | 21 Gänge |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 29 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis ca 120 km |
AsVIVA E-Bike Mountainbike
| Hersteller | AsVIVA |
| Fahrradtyp | Mountainbike |
| Rahmenmaße | 48cm |
| Gänge | 21 Gänge |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 22,5 kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis zu 100 km |
POWERPAC – CITYBIKE 26″ PEDELEC
| Hersteller | PowerPac |
| Fahrradtyp | Citybike |
| Rahmenmaße | 46cm |
| Gänge | 7 Gänge |
| Radgröße | 26 Zoll |
| Bremsen | Scheibenbremsen |
| Eigengewicht | 24 Kg |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Anfahr-/Schiebehilfe | Ja |
| Leistung | 250 Watt |
| Akkuladezeit | nicht angegeben |
| maximale Reichweite | bis zu 100 km |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner